



詳細介紹
| Rosemount羅斯蒙特3051L法蘭安裝式液位變送器 | ||||
| | ||||
| 型號 | 產品名稱 | |||
| 3051L | 法蘭安裝式液位變送器 | |||
| 代碼 | 壓力范圍 (量程/zui小量程) | |||
| 2 | -250至250inH2O/2.5H2O(-62.2KPa至62.2KPa/0.62KPa) | |||
| 3 | -1000至1000inH2O/10H2O(-248KPa至248KPa/2.5KPa) | |||
| 4 | -8310至8310inH2O/83.1H2O(-2070KPa至2070KPa/20.7KPa) | |||
| 代碼 | 輸出 | |||
| A | 4-20mA帶有基于HART協議的數字信號 | |||
| M | 低功耗,1-5VDC帶有基于HART協議的數字信號(0.8-3.2VDC輸出選項代碼C2) | |||
| F | FF總線 | |||
| W | PROFIBUS | |||
| 代碼 | 隔離膜片尺寸 | 材料 | 伸出長度 | 注釋 |
| G0 | 2in./DN 50 | 316L SST | 只有平面式 |
|
| H0 | 2in./DN 50 | 哈氏合金C-276 | 只有平面式 | |
| J0 | 2in./DN 50 | 鉭 | 只有平面式 | |
| A0 | 3in./DN 80 | 316L SST | 平面式 | |
| A2 | 3in./DN 80 | 316L SST | 2in./50mm | |
| A4 | 3in./DN 80 | 316L SST | 4in./100mm | |
| A6 | 3in./DN 80 | 316L SST | 6in./150mm | |
| B0 | 4in./DN 100 | 316L SST | 平面式 | |
| B2 | 4in./DN 100 | 316L SST | 2in./50mm | |
| B4 | 4in./DN 100 | 316L SST | 4in./100mm | |
| B6 | 4in./DN 100 | 316L SST | 6in./150mm | |
| C0 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 平面式 | |
| C2 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm | |
| C4 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm | |
| C6 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm | |
| D0 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 平面式 | |
| D2 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm | |
| D4 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm | |
| D6 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm | |
| E0 | 3in./DN 80 | 鉭 | 只有平面式 | |
| F0 | 4in./DN 100 | 鉭 | 只有平面式 | |
| 代碼 | 安裝法蘭尺寸 | 額定等級 | 材料 | 適用于高壓側膜片尺寸 |
| M | 2in. | 150級 | 碳鋼 | 2 in./DN50 |
| A | 3in. | 150級 | 碳鋼 | 3 in./DN80 |
| B | 4in. | 150級 | 碳鋼 | 4 in./DN100 |
| N | 2in. | 300級 | 碳鋼 | 2 in./DN50 |
| C | 3in. | 300級 | 碳鋼 | 3 in./DN80 |
| D | 4in. | 300級 | 碳鋼 | 4 in./DN100 |
| P | 2in | 600級 | 碳鋼 | 2 in./DN50 |
| E | 3in. | 600級 | 碳鋼 | 3 in./DN80 |
| X | 2in. | 150級 | SST | 2 in./DN50 |
| F | 3in. | 150級 | SST | 3 in./DN80 |
| G | 4in. | 150級 | SST | 4 in./DN100 |
| Y | 2in. | 300級 | SST | 2 in./DN50 |
| H | 3in. | 300級 | SST | 3 in./DN80 |
| J | 4in. | 300級 | SST | 4 in./DN100 |
| Z | 2in. | 600級 | SST | 2 in./DN50 |
| L | 3in. | 600級 | SST | 3 in./DN80 |
| Q | DN 50 | PN 10-40 | 碳鋼 | 2 in./DN50 |
| R | DN 80 | PN 40 | 碳鋼 | 3 in./DN80 |
| S | DN 100 | PN 40 | 碳鋼 | 4 in./DN100 |
| V | DN 100 | PN 10/16 | 碳鋼 | 4 in./DN100 |
| K | DN 50 | PN 10-40 | SST | 2 in./DN50 |
| T | DN 80 | PN 40 | SST | 3 in./DN80 |
| U | DN 100 | PN 40 | SST | 4 in./DN100 |
| W | DN 50 | PN 10/16 | SST | 4 in./DN100 |
| 代碼 | 過程充油-高壓側 | 溫度極限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Syltherm XLT | -75至150℃(-102至302°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | D.C.704硅油 | 0至205℃(32至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D.C.200硅油 | -45至205℃(-49至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 惰性液 | -45至175℃(-49至347°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 甘油和水 | -15至95℃(5至203°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Neobee M-200 | -15至205℃(5至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 丙烯乙二醇和水 | -15至95℃(5至203°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢