

相關文章
Related articles
詳細介紹
| 主 機 | 測量范圍 | 0 ~9999mg/L 0~10g/L 0~50g/L 活性污泥:0~1% 二氧化硅:0~2% |
| 精 確 度 | ±1%FS。 | |
| 分 辨 率 | 0.01% | |
| 重 復 性 | ±1% | |
| 流速范圍 | 0.3 ~3 m/s | |
| 功 率 | 15 VA; | |
| 壓 力 | ≥10 bar | |
| 供電電源 | AC220 V,50/60 Hz; | |
| 溫度范圍 | -20℃~55℃ | |
| 輸 出 | 1路4~20mA電流信號隔離輸出,最大負載750歐姆; 2個報警信號繼電器,容量220 VAC/ 2 A,輸出可由用戶設置; 1個沖洗時間繼電器,容量220 VAC/ 2 A,時間可由用戶設置。 | |
| 測量單位 | %和mg/L兩種可選擇。 | |
| 外 殼 | 全進口的材料, 符合; | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 重 量 | 2.5 kg | |
| 傳感器 | 溫度范圍 | 0℃~80℃ |
| 材 質 | 316不銹鋼。 | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 電纜長度 | 10m | |
| 重 量 | 0.5 kg |
產品咨詢